| ردیف | نام محصول | نوع سامانه | ذینفعان |
| 1 | سامانه تحلیل تراکنش های POS | هوش تجاری – BI | بانکها و شرکت های PSP |
| 2 | سامانه تحلیل تراکنش های پرداخت اینترنتی (IPG) | هوش تجاری – BI | بانکها و شرکت های PSP |
| 3 | سامانه تحلیل تراکنش های پرداخت موبایلی | هوش تجاری – BI | شرکت های PSP |
| 4 | سامانه تحلیل عملکرد پذیرندگان و پایانه ها | هوش تجاری – BI | شرکت های PSP |
| 5 | سامانه رفتارسنجی پذیرندگان | هوش تجاری – BI | شرکت های PSP |
| 6 | سامانه تحلیل عملکرد نمایندگان | هوش تجاری – BI | شرکت های PSP |
| 7 | سامانه تحلیل عملکرد تماسها (Call Center) | سامانه تماس مشتریان – Call Center | کلیه شرکتهایی که دارای Call Center می باشند |
| 8 | سامانه تحلیل عملکرد رویدادهای مشتریان (ITSM) | سامانه ثبت رویدادهایمشتریان – ITSM | کلیه شرکتهایی که دارای ITSM می باشند |
| 9 | سامانه تحلیل فروش | هوش تجاری – BI | کلیه شرکتها |
| 10 | سامانه تحلیل تراکنشهای خدمات نوین بانکی | هوش تجاری – BI | بانکها |
| 11 | سامانه تحلیل تراکنشهای حسابهای بانکی | هوش تجاری – BI | بانکها |
| 12 | سامانه رفتارسنجی مشتریان | هوش تجاری – BI | کلیه شرکتها |
| 13 | سامانه پروفایل مشتریان | هوش تجاری – BI | کلیه شرکتها |
| 14 | سامانه تحلیل کمپینها | هوش تجاری – BI | کلیه شرکتها |
| 15 | سامانه خوشهبندی مشتریان | داده کاوی | کلیه شرکتها |
| 16 | سامانه سود و زیان درگاهها و پایانهها | هوش تجاری و داده کاوی | بانکها و شرکت های PSP |
| 17 | سامانه دادهکاوی به روش تخمین | داده کاوی | کلیه شرکتها |
| 18 | سامانه مبارزه با پولشویی | هوش تجاری و داده کاوی | بانکها و شرکت های PSP |
| 19 | سامانه کشف تخلف | هوش تجاری و داده کاوی | بانکها و شرکت های PSP |
| 20 | سامانه ذینفع واحد | داده کاوی و تحلیل گراف | بانکها و شرکت های PSP |
| 21 | سامانه عملکرد اپلیکیشن مشتری | هوش تجاری – BI | شرکتها |
